Município de Janaúba | |||||
Igreja do Sagrado Coração de Jesus | |||||
| |||||
Fundação | 27 de dezembro de 1948 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | janaubense | ||||
Prefeito(a) | José Benedito (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
| |||||
Unidade federativa | |||||
Mesorregião | Norte de Minas IBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | Janaúba IBGE/2008[1] | ||||
Municípios limítrofes | Capitão Enéas, Francisco Sá, Jaíba, Nova Porteirinha, Porteirinha, Riacho dos Machados, São João da Ponte e Verdelândia. | ||||
Distância até a capital | 547 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 2 188,842 km² [2] | ||||
População | 66 803 hab. Censo IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 30,52 hab./km² | ||||
Clima | tropical | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,716 médio PNUD/2000[4] | ||||
PIB | R$ 520 074,014 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 7 654,79 IBGE/2008[5] |
Ir para
quinta-feira, 28 de abril de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário